| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Arsen, As | 0.5 mg/kg |
| Bly, Pb | 1.0 mg/kg |
| Cadmium, Cd | 0.02 mg/kg |
| Chrom (total), Cr | 0.2 mg/kg |
| Kobber, Cu | 0.2 mg/kg |
| Kviksølv, Hg | 0.01 mg/kg |
| Nikkel, Ni | 0.5 mg/kg |
| Zink, Zn | 2 mg/kg |
|
Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1 Prøveart: Bygningsmateriale Emballage: Egen emballage Metode: DS259+ICP / DS 259, MOD + hyd. Akkreditering: Ja |
|