| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Naphtalen | 0.01 mg/kg |
| Acenaphtylen | 0.01 mg/kg |
| Acenaphten | 0.01 mg/kg |
| Phenanthren | 0.01 mg/kg |
| Anthracen | 0.01 mg/kg |
| Fluoren | 0.01 mg/kg |
| Fluoranthen | 0.01 mg/kg |
| Pyren | 0.01 mg/kg |
| Benzo(a)anthracen | 0.01 mg/kg |
| Chrysen | 0.01 mg/kg |
| Benzo(b+j)fluoranthen | 0.01 mg/kg |
| Benzo(k)fluoranthen | 0.01 mg/kg |
| Benz(a)pyren | 0.01 mg/kg |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.01 mg/kg |
| Dibenzo(a,h)anthracen | 0.01 mg/kg |
| Benzo(ghi)perylen | 0.01 mg/kg |
| PAH, sum (cancerogene) | - |
| PAH, sum (EPA - 16 komp.) | 0.1 mg/kg |
|
Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1 Prøveart: Bygningsmateriale Emballage: Egen emballage Metode: REFLAB 4:2008 Akkreditering: Ja |
|