| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| PCB congen 28 | 10 µg/kg TS |
| PCB congen 31 | 10 µg/kg TS |
| PCB congen 52 | 10 µg/kg TS |
| PCB congen 101 | 10 µg/kg TS |
| PCB congen 105 | 10 µg/kg TS |
| PCB congen 118 | 10 µg/kg TS |
| PCB congen 138 | 10 µg/kg TS |
| PCB congen 153 | 10 µg/kg TS |
| PCB congen 156 | 10 µg/kg TS |
| PCB congen 180 | 10 µg/kg TS |
| PCB sum 10 congener | 30 µg/kg TS |
|
Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1 Prøveart: Jord, slam og sediment Emballage: Rilsanpose Metode: Egen metode, GC/MS Akkreditering: Ja |
|