| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Fraktion >0.063 mm | 0.010 % |
| Fraktion 0.032-0.063 mm | 0.010 % |
| Fraktion 0.016-0.032 mm | 0.010 % |
| Fraktion 0.008-0.016 mm | 0.010 % |
| Fraktion 0.004-0.008 mm | 0.010 % |
| Fraktion 0.002-0.004 mm | 0.010 % |
| Fraktion <0.002 mm | 0.010 % |
|
Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1 Prøveart: Jord, slam og sediment Emballage: Rilsanpose Metode: ISO 11277:2009 Akkreditering: Ja |
|