| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Fraktion >2 mm | 0.010 % |
| Fraktion 1-2 mm | 0.010 % |
| Fraktion 0.5-1 mm | 0.010 % |
| Fraktion 0.25-0.5 mm | 0.010 % |
| Fraktion 0.125-0.25 mm | 0.010 % |
| Fraktion 0.063-0.125 mm | 0.010 % |
| Fraktion <0.063 mm | 0.010 % |
|
Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1 Prøveart: Jord, slam og sediment Emballage: Rilsanpose Metode: ISO 11277:2009 Akkreditering: Ja |
|