| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: | 
|---|---|
| 1-methoxy-2-propylacetat | 1.0 µg/prøve | 
| Acetone | 1.0 µg/prøve | 
| Butylacetat | 1.0 µg/prøve | 
| Ethylacetat | 1.0 µg/prøve | 
| Isobutanol | 1.0 µg/prøve | 
| Isopropanol | 1.0 µg/prøve | 
| Methylethylketon | 1.0 µg/prøve | 
| Methylisobutylketon (MIBK) | 1.0 µg/prøve | 
| n-butanol | 1.0 µg/prøve | 
| 
                Std. svartid: 10 Arbejdsdage Discount groups: 1 Prøveart: Luft, aktiv opsamling Emballage: SKC-rør Metode: GC/MS Akkreditering: Nej | |