| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Benzen | 0.1 µg/prøve |
| Toluen | 0.1 µg/prøve |
| Ethylbenzen | 0.1 µg/prøve |
| Xylener | 0.1 µg/prøve |
| C9-aromater | 0.5 µg/prøve |
| C10-aromater | 0.5 µg/prøve |
| Chloroform | 0.1 µg/prøve |
| 1,1,1-trichlorethan | 0.1 µg/prøve |
| Tetrachlormethan | 0.1 µg/prøve |
| Trichlorethylen | 0.1 µg/prøve |
| Tetrachlorethylen | 0.1 µg/prøve |
| Kulbrinter | 50 µg/prøve |
|
Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1 Prøveart: Luft, passiv opsamling Emballage: ORSA-rør Metode: GC/MS Akkreditering: Delvis |
|