| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Naphtalen | 0.005 mg/kg |
| Acenaphtylen | 0.001 mg/kg |
| Acenaphten | 0.001 mg/kg |
| Fluoren | 0.001 mg/kg |
| Phenanthren | 0.001 mg/kg |
| Anthracen | 0.001 mg/kg |
| Fluoranthen | 0.001 mg/kg |
| Pyren | 0.001 mg/kg |
| Benzo(a)anthracen | 0.001 mg/kg |
| Chrysen | 0.001 mg/kg |
| Benzo(b)fluoranthen | 0.001 mg/kg |
| Benzo(k)fluoranthen | 0.001 mg/kg |
| Benz(a)pyren | 0.001 mg/kg |
| Dibenzo(a,h)anthracen | 0.001 mg/kg |
| Benzo(ghi)perylen | 0.001 mg/kg |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.001 mg/kg |
| PAH, sum (cancerogene) | 0.01 mg/kg |
| PAH, sum (EPA - 16 komp.) | 0.004 mg/kg |
|
Discount groups: 1
Prøveart: Biota Metode: GC/MS Akkreditering: Ja |
|