| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| PCB congen 28 | 0.0002 mg/kg |
| PCB congen 52 | 0.0002 mg/kg |
| PCB congen 101 | 0.0002 mg/kg |
| PCB congen 118 | 0.0002 mg/kg |
| PCB congen 138 | 0.0002 mg/kg |
| PCB congen 153 | 0.0002 mg/kg |
| PCB congen 180 | 0.0002 mg/kg |
| PCB sum 7 stk. | 0.0007 mg/kg |
|
Discount groups: 1
Prøveart: Biota Metode: GC/MS Akkreditering: Ja |
|