| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| PFPeA | 1-5 µg/kg |
| PFHxA | 1-5 µg/kg |
| PFHpA | 1-5 µg/kg |
| PFOA | 1-5 µg/kg |
| PFNA | 1-5 µg/kg |
| PFDA | 1-5 µg/kg |
| PFUnDA | 1-5 µg/kg |
| PFDoDA | 1-5 µg/kg |
| PFBS | 1-5 µg/kg |
| PFHxS | 1-5 µg/kg |
| PFOS | 1-5 µg/kg |
| PFDS | 1-5 µg/kg |
| 6:2 FTS | 1-5 µg/kg |
| 8:2 FTS | 1-5 µg/kg |
|
Discount groups: 1
Prøveart: Biota Akkreditering: Ja |
|