| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Prøvetagning, boring | |
| pH ved prøvetagning 1 | pH |
| Ledningsevne ved prøvetagning 1 | 1 mS/m |
| Temperatur ved prøvetagning 1 | mg/l |
| Iltindhold ved prøvetagning 1 | 0.1 °C |
| Calcium, Ca++ | 0.5 mg/l |
| Magnesium, Mg++ | 0.3 mg/l |
| Kalium, K+ | 0.05 mg/l |
| Natrium, Na+ | 0.1 mg/l |
| Jern, Fe | 0.01 mg/l |
| Mangan, Mn | 0.001 mg/l |
| Ammonium+ammoniak, NH4+ | 0.004 mg/l |
| Nitrit, NO2- | 0.001 mg/l |
| Nitrat, NO3- | 0.030 mg/l |
| Total phosphor, P | 0.003 mg/l |
| Chlorid, Cl- | 0.5 mg/l |
| Fluorid, F- | 0.03 mg/l |
| Sulfat, SO4-- | 0.5 mg/l |
| Hydrogencarbonat, HCO3- | 3 mg/l |
| Aggressiv kuldioxid, CO2 | 2 mg/l |
| Hydrogensulfid, H2S | 0.01 mg/l |
| Methan, CH4 | 0.01 mg/l |
| NVOC | 0.1 mg/l |
| Arsen, As | 0.03 µg/l |
| Barium, Ba | 0.03 µg/l |
| Bor, B | 10 µg/l |
| Kobolt, Co | 0.01 µg/l |
| Nikkel, Ni | 0.03 µg/l |
| 2,4-dichlorphenol | 0.010 µg/l |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | 0.010 µg/l |
| 2,6-dichlorbenzoesyre | 0.010 µg/l |
| 2,6-dichlorphenol | 0.010 µg/l |
| 2,6-Dichlorprop (2,6-DCPP) | 0.010 µg/l |
| 4-CPP, (4-Chlorprop) | 0.010 µg/l |
| 4-nitrophenol | 0.010 µg/l |
| Aminomethylphosphonsyre, AMPA | 0.010 µg/l |
| Atrazin | 0.010 µg/l |
| Bentazon | 0.010 µg/l |
| Desethylatrazin | 0.010 µg/l |
| Desethyldesisopropylatrazin | 0.010 µg/l |
| Desethyl-hydroxy-atrazin | 0.010 µg/l |
| Desethylterbutylazin | 0.010 µg/l |
| Desisopropylatrazin | 0.010 µg/l |
| Desisopropyl-hydroxy-atrazin | 0.010 µg/l |
| Desphenyl-chloridazon | 0.010 µg/l |
| Dichlobenil | 0.010 µg/l |
| Dichlorprop (2,4-DP) | 0.010 µg/l |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | 0.010 µg/l |
| ETU (Ethylenthiourea) | 0.010 µg/l |
| Glyphosat | 0.010 µg/l |
| Hexazinon | 0.010 µg/l |
| Hydroxyatrazin | 0.010 µg/l |
| Hydroxysimazin | 0.010 µg/l |
| MCPA | 0.010 µg/l |
| Mechlorprop (MCPP) | 0.010 µg/l |
| Methyl-desphenyl-chloridazon | 0.010 µg/l |
| Simazin | 0.010 µg/l |
|
Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1 Prøveart: Vand Emballage: Medbringes af prøvetager Metode: Se enkeltparametre Akkreditering: Ja Bemærkninger: 1 Måling udføres ved prøvetagning |
|