| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Coliforme bakterier | Pr. 100 ml |
| E. coli | CFU/100 ml |
| Kimtal ved 22 °C | Pr. ml |
| Nitrat, NO3- | 0.030 mg/l |
| Total phosphor, P | 0.003 mg/l |
| Udseende/lugt 1 | - |
|
Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1 Prøveart: Vand Emballage: Kontakt laboratoriet Metode: DS/EN ISO 9308-1 / DS/EN ISO 6222 / DS/EN ISO 11732:2005 / DS/EN ISO 6878:2004 / Lab Akkreditering: Delvis Bemærkninger: 1 Ikke-akkrediteret |
|