| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Bly, Pb | 0.025 µg/l |
| Cadmium, Cd | 0.003 µg/l |
| Chrom, Cr | 0.01 µg/l |
| Kobber, Cu | 0.03 µg/l |
| Nikkel, Ni | 0.03 µg/l |
| Zink, Zn | 0.3 µg/l |
|
Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1 Prøveart: Vand Emballage: Metalflaske Metode: DS/EN ISO 17294-2:2016 Akkreditering: Ja |
|