| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Benzen | 0.020 µg/l |
| Toluen | 0.020 µg/l |
| Ethylbenzen | 0.020 µg/l |
| Xylener | 0.020 µg/l |
| Naphtalen | 0.020 µg/l |
| Total kulbrinter | 5 µg/l |
| Trichlormethan (chloroform) | 0.020 µg/l |
| 1,1,1-trichlorethan | 0.02 µg/l |
| Tetrachlormethan | 0.020 µg/l |
| Trichlorethylen | 0.020 µg/l |
| Tetrachlorethylen | 0.020 µg/l |
| Chlorethan | 0.1 µg/l |
| Vinylchlorid | 0.020 µg/l |
| 1,1-dichlorethylen | 0.02 µg/l |
| trans-1,2-dichlorethylen | 0.020 µg/l |
| cis-1,2-dichlorethylen | 0.02 µg/l |
| 1,2-dibromethan | 0.02 µg/l |
| 1,2-dichlorethan | 0.02 µg/l |
| 1,1-dichlorethan | 0.02 µg/l |
|
Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1 Prøveart: Vand Emballage: 3 stk. P&T rør + 1 L glasflaske Metode: HS GC/MS / GC/FID/pentan Akkreditering: Ja |
|