| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Benzen | 0.020 µg/l |
| Toluen | 0.020 µg/l |
| Ethylbenzen | 0.020 µg/l |
| Xylener | 0.020 µg/l |
| Naphtalen | 0.020 µg/l |
| Total kulbrinter | 5 µg/l |
|
Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1 Prøveart: Vand Emballage: 3 stk. P&T rør + 1 L glasflaske Metode: HS GC/MS / GC/FID/pentan Akkreditering: Ja |
|