| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Mechlorprop (MCPP) | 0.010 µg/l |
| MCPA | 0.010 µg/l |
| Dichlorprop (2,4-DP) | 0.010 µg/l |
| Simazin | 0.010 µg/l |
| Atrazin | 0.010 µg/l |
| Dichlobenil | 0.010 µg/l |
| 4-CPP, (4-Chlorprop) | 0.010 µg/l |
| 2,6-Dichlorprop (2,6-DCPP) | 0.010 µg/l |
| Desisopropylatrazin | 0.010 µg/l |
| Desethylatrazin | 0.010 µg/l |
| Hydroxyatrazin | 0.010 µg/l |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | 0.010 µg/l |
| Bentazon | 0.010 µg/l |
| Desphenyl-chloridazon | 0.010 µg/l |
| Methyl-desphenyl-chloridazon | 0.010 µg/l |
| Hexazinon | 0.010 µg/l |
| ETU (Ethylenthiourea) | 0.010 µg/l |
| Aminomethylphosphonsyre, AMPA | 0.010 µg/l |
| Desethylterbutylazin | 0.010 µg/l |
| Glyphosat | 0.010 µg/l |
| Hydroxysimazin | 0.010 µg/l |
| Desethyldesisopropylatrazin | 0.010 µg/l |
| Desethyl-hydroxy-atrazin | 0.010 µg/l |
| Desisopropyl-hydroxy-atrazin | 0.010 µg/l |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | 0.010 µg/l |
| 2,6-dichlorbenzoesyre | 0.010 µg/l |
| 4-nitrophenol | 0.010 µg/l |
| 2,4-dichlorphenol | 0.010 µg/l |
| 2,6-dichlorphenol | 0.010 µg/l |
|
Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1 Prøveart: Vand Emballage: 1 L glasflaske + C-flaske Metode: LC/MS/SIM / GC/MS/SIM / LC/MS/MS / LC/MS/SIM / GC/MS Akkreditering: Ja |
|