| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Al2O3 | |
| CaO | |
| Fe2O3 | |
| K2O | |
| MgO | |
| MnO | |
| Na2O | |
| SiO2 | |
| TiO2 | |
| sum oxider 1 | |
| LOI | |
| Arsen, As | 3 mg/kg TS |
| Barium, Ba | 2 mg/kg TS |
| Beryllium, Be | 0.5 mg/kg TS |
| Cadmium, Cd | 0.1 mg/kg TS |
| Kobolt, Co | 0.08 mg/kg TS |
| Chrom, Cr | 10 mg/kg TS |
| Kobber, Cu | 1 mg/kg TS |
| Kviksølv, Hg | 0.01 mg/kg TS |
| Molybdæn, Mo | 5 mg/kg TS |
| Niobium, Nb | 5 mg/kg TS |
| Nikkel, Ni | 0.5 mg/kg TS |
| Bly, Pb | 1 mg/kg TS |
| Svovl, S 1 | 80 mg/kg TS |
| Tin, Sn | 20 mg/kg TS |
| Strontium, Sr | 2 mg/kg TS |
| Vanadium, V | 2 mg/kg TS |
| Wolfram, W | 50 mg/kg TS |
| Yttrium, Y | 2 mg/kg TS |
| Zink, Zn | 4 mg/kg TS |
|
Discount groups: 1
Prøveart: Brændsel, aske og røggasser Akkreditering: Ja Bemærkninger: 1 Ikke-akkrediteret |
|