| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| PAH'er i fødevarer | - |
| Naphtalen | µg/kg |
| Acenaphtylen | µg/kg |
| Acenaphthen | µg/kg |
| Phenanthren | µg/kg |
| Anthracen | µg/kg |
| Fluoren | µg/kg |
| Fluoranthen | µg/kg |
| Pyren | µg/kg |
| Benz(a)anthrancen | µg/kg |
| Chrysen | µg/kg |
| Benzo(b)fluoranthen | µg/kg |
| Benzo(k)fluoranthen | µg/kg |
| Benzo(a)pyren | µg/kg |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/kg |
| Dibenzo(a,h)anthrancen | µg/kg |
| Benzo(ghi)perylen | µg/kg |
| Sum 16 PAH - nedre 1 | ug/kg |
| Sum 16 PAH - øvre 1 | ug/kg |
|
Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1 Prøveart: Fødevarer Emballage: Egen emballage Metode: EPA 429, ISO 11338 Akkreditering: Delvis Bemærkninger: 1 Ikke-akkrediteret |
|