| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Metaller i fødevarer (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn) | - |
| Cadmium, Cd | 0.050 mg/kg |
| Chrom, Cr | 0.20 mg/kg |
| Kobber, Cu 1 | 0.10 mg/kg |
| Nikkel, Ni | 0.20 mg/kg |
| Bly, Pb | 0.050 mg/kg |
| Zink, Zn | 3 mg/kg |
|
Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1 Prøveart: Fødevarer Emballage: Egen emballage Metode: - / EPA 200.8 + CSN EN/ISO 17294-2 Akkreditering: Nej Bemærkninger: 1 Akkrediteret |
|