| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Arsen, As | 0.08 mg/kg TS |
| Cadmium, Cd | 0.005 mg/kg TS |
| Kobolt, Co | 0.005 mg/kg TS |
| Chrom (total), Cr | 0.03 mg/kg TS |
| Kobber, Cu | 0.1 mg/kg TS |
| Kviksølv, Hg | 0.01 mg/kg TS |
| Mangan, Mn | 0.04 mg/kg TS |
| Nikkel, Ni | 0.04 mg/kg TS |
| Bly, Pb | 0.04 mg/kg TS |
| Zink, Zn | 0.2 mg/kg TS |
|
Std. svartid: 15 Arbejdsdage
Prøveart: Papir, papirmasse og flis Emballage: Kontakt laboratoriet Metode: ICP-SFMS Akkreditering: Nej |
|