| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| 1,1,1-trichlorethan | 0.020 µg/l |
| Tetrachlormethan | 0.020 µg/l |
| Trichlorethylen | 0.020 µg/l |
| 1,2-dichlorpropan | 0.020 µg/l |
| 1,2-dibromethan | 0.020 µg/l |
| 1,2,3-Trichlorpropan | 0.1 µg/l |
| 2-chlortoluen | 0.1 µg/l |
| 4-chlortoluen | 0.1 µg/l |
| 1,2-dibrom-3-chlorpropan | 0.1 µg/l |
| 1,2,3-tribrombenzen | 0.1 µg/l |
|
Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Prøveart: Vand Emballage: 3 stk. P&T rør Metode: HS GC/MS Akkreditering: Delvis |
|