| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| PFBA | - |
| PFPeA | - |
| PFHxA | - |
| PFHpA | - |
| PFOA | - |
| PFNA | - |
| PFDA | - |
| PFBS | - |
| PFHxS | - |
| PFOS | - |
| 6:2 FTS | - |
|
Std. svartid: 20 Arbejdsdage
Prøveart: Vand Emballage: POCIS passiv sampler (PS Polar) Metode: LC/MS/MS Akkreditering: Nej Bemærkninger: Detektionsgrænser afhænger af eksponeringstiden. Optagsdata mangler (resultatet afrapporteres som totalt indhold i membranen). |
|