Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
---|---|
Cerium, Ce | 0.005 µg/l |
Dysprosium, Dy | 0.005 µg/l |
Erbium, Er | 0.005 µg/l |
Europium, Eu | 0.005 µg/l |
Gadolinium, Gd | 0.005 µg/l |
Holmium, Ho | 0.005 µg/l |
Lantan, La | 0.005 µg/l |
Lutetium, Lu | 0.005 µg/l |
Neodym, Nd | 0.005 µg/l |
Praseodym, Pr | 0.005 µg/l |
Scandium, Sc | 0.005 µg/l |
Samarium, Sm | 0.005 µg/l |
Terbium, Tb | 0.005 µg/l |
Thulium, Tm | 0.005 µg/l |
Yttrium, Y | 0.005 µg/l |
Ytterbium, Yb | 0.005 µg/l |
Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Prøveart: Vand Emballage: Metalflaske Metode: ICP-SFMS Akkreditering: Nej |