| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Naphtalen | 0.01 mg/kg TS |
| Acenaphtylen | 0.01 mg/kg TS |
| Acenaphten | 0.01 mg/kg TS |
| Phenanthren | 0.01 mg/kg TS |
| Anthracen | 0.01 mg/kg TS |
| Fluoren | 0.01 mg/kg TS |
| Fluoranthen | 0.01 mg/kg TS |
| Pyren | 0.01 mg/kg TS |
| Benzo(a)anthracen | 0.01 mg/kg TS |
| Chrysen | 0.01 mg/kg TS |
| Benzo(b+j)fluoranthen | 0.01 mg/kg TS |
| Benzo(k)fluoranthen | 0.01 mg/kg TS |
| Benz(a)pyren | 0.01 mg/kg TS |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.01 mg/kg TS |
| Dibenzo(a,h)anthracen | 0.01 mg/kg TS |
| Benzo(ghi)perylen | 0.01 mg/kg TS |
| 2-methylnaphtalen | 0.01 mg/kg TS |
| 1-methylnaphtalen | 0.01 mg/kg TS |
| Phenol | 0.050 mg/kg TS |
| 2-methylphenol (o-cresol) | 0.050 mg/kg TS |
| 3-methylphenol (m-cresol) | 0.050 mg/kg TS |
| 4-methylphenol (p-cresol) | 0.050 mg/kg TS |
| Biphenyl | 0.1 mg/kg TS |
| Quinolin | 0.1 mg/kg TS |
| Dibenzofuran | 0.1 mg/kg TS |
| Dibenzothiophen | 0.1 mg/kg TS |
| Carbazol | 0.1 mg/kg TS |
| Isoquinolin | 0.1 mg/kg TS |
| Sum, PAH'er, L | 0.10 mg/kg TS |
| Sum, PAH'er, M | 0.10 mg/kg TS |
| Sum, PAH'er, H | 0.10 mg/kg TS |
|
Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1 Prøveart: Jord, slam og sediment Emballage: 100 ml glas + rilsanpose Metode: DS 204:1980 / GC/MS / REFLAB 4:2008 Akkreditering: Delvis |
|