Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
---|---|
Aluminium, Al | µg/prøve |
Arsen, As | µg/prøve |
Barium, Ba | µg/prøve |
Beryllium, Be | µg/prøve |
Cadmium, Cd | µg/prøve |
Chrom, Cr | µg/prøve |
Kobber, Cu | µg/prøve |
Mangan, Mn | µg/prøve |
Molybdæn, Mo | µg/prøve |
Nikkel, Ni | µg/prøve |
Vanadium, V | µg/prøve |
Zink, Zn | µg/prøve |
Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1 Prøveart: Luft, aktiv opsamling Emballage: Filter Metode: ICP/SFMS, ISO 17294-1 Akkreditering: Nej |