Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
---|---|
Benzen | 0.01 µg/prøve |
Toluen | 0.01 µg/prøve |
Ethylbenzen | 0.01 µg/prøve |
Xylener | 0.01 µg/prøve |
Naphtalen | 0.05 µg/prøve |
C9-aromater | 0.05 µg/prøve |
C10-aromater | 0.05 µg/prøve |
Kulbrinter | 5.0 µg/prøve |
Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1 Prøveart: Luft, aktiv opsamling Emballage: SKC-rør Metode: GC/MS Akkreditering: Ja |