| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Mechlorprop (MCPP) | 0.010 µg/l |
| MCPA | 0.010 µg/l |
| Dichlorprop (2,4-DP) | 0.010 µg/l |
| 2,4-D | 0.010 µg/l |
| Simazin | 0.010 µg/l |
| Atrazin | 0.010 µg/l |
| Dinoseb | 0.010 µg/l |
| 4-CPP, (4-Chlorprop) | 0.010 µg/l |
| Desisopropylatrazin | 0.010 µg/l |
| Desethylatrazin | 0.010 µg/l |
| Hydroxyatrazin | 0.010 µg/l |
| Terbutylazin | 0.010 µg/l |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | 0.010 µg/l |
| Propyzamid | 0.010 µg/l |
| Bentazon | 0.010 µg/l |
| Isoproturon | 0.010 µg/l |
| Linuron | 0.010 µg/l |
| Pendimethalin | 0.010 µg/l |
| Diuron | 0.010 µg/l |
| Metamitron | 0.010 µg/l |
| Chloridazon | 0.010 µg/l |
| Hexazinon | 0.010 µg/l |
| Dimethoat | 0.010 µg/l |
| Prochloraz 1 | 0.010 µg/l |
| Captan 1 | 0.010 µg/l |
| Prometryn 1 | 0.010 µg/l |
| Propachlor 1 | 0.010 µg/l |
| Azinphos-methyl 1 | 0.010 µg/l |
| Mevinphos 1 | 0.010 µg/l |
| Malathion 1 | 0.005 µg/l |
| Parathion-ethyl 1 | 0.005 µg/l |
| Aminomethylphosphonsyre, AMPA | 0.010 µg/l |
| Carbofuran | 0.010 µg/l |
| Desethylterbutylazin | 0.010 µg/l |
| Glyphosat | 0.010 µg/l |
| Lenacil | 0.010 µg/l |
| Pirimicarb | 0.010 µg/l |
| Chlorthiamid 1 | 0.010 µg/l |
| Metribuzin-desamino-deketo | 0.010 µg/l |
| Metribuzin-deketo | 0.010 µg/l |
| Desphenyl-chloridazon 1 | 0.010 µg/l |
| 4-nitrophenol | 0.010 µg/l |
| 2,4-dichlorphenol | 0.010 µg/l |
| 2,6-dichlorphenol | 0.010 µg/l |
| 4-chlor-2-methylphenol | 0.02 µg/l |
|
Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1 Prøveart: Vand Emballage: 1 L glasflaske + C-flaske Metode: LC/MS/SIM / GC/MS/SIM / LC/MS/MS / LC/MS/MS / LC/MS/SIM / GC/MS Akkreditering: Delvis Bemærkninger: 1 Ikke-akkrediteret |
|