| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Kimtal ved 22 °C | 1 Pr. ml |
| Coliforme bakterier | 1 Pr. 100 ml |
| E. coli | 1 CFU/100 ml |
| Enterokokker | 1 CFU/100 ml |
| Ammonium+ammoniak, NH4+ | 0.004 mg/l |
| Nitrit, NO2- | 0.001 mg/l |
| Nitrat, NO3- | 0.030 mg/l |
| Jern, Fe | 0.01 mg/l |
| Mangan, Mn | 0.001 mg/l |
| Calcium, Ca++ | 0.5 mg/l |
| Magnesium, Mg++ | 0.3 mg/l |
| Hårdhed, total | 0.02 0dH |
| NVOC | 0.1 mg/l |
| Arsen, As | 0.03 µg/l |
| Nikkel, Ni | 0.03 µg/l |
|
Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Prøveart: Vand Emballage: Kontakt laboratoriet Akkreditering: Ja |
|