| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Aluminium, Al | 5 mg/kg |
| Arsen, As | 0.025 mg/kg |
| Cadmium, Cd | 0.0025 mg/kg |
| Kobolt, Co | 0.0025 mg/kg |
| Chrom, Cr | 0.05 mg/kg |
| Kobber, Cu | 0.05 mg/kg |
| Jern, Fe | 0.25 mg/kg |
| Kviksølv, Hg | 0.005 mg/kg |
| Mangan, Mn | 0.05 mg/kg |
| Nikkel, Ni | 0.05 mg/kg |
| Bly, Pb | 0.01 mg/kg |
| Zink, Zn | 0.5 mg/kg |
| Vanadium, V | 0.005 mg/kg |
