| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Pentachlorbenzen | 0.0010 mg/kg |
| Hexachlorbenzen | 0.0010 mg/kg |
| alfa-BHC | 0.0010 mg/kg |
| beta-BHC | 0.0010 mg/kg |
| gamma-BHC (Lindan) | 0.0010 mg/kg |
| Aldrin | 0.0010 mg/kg |
| Dieldrin | 0.0010 mg/kg |
| Endrin | 0.0010 mg/kg |
| Isodrin | 0.0010 mg/kg |
| Telodrin | 0.0010 mg/kg |
| Heptachlor | 0.0010 mg/kg |
| cis-Heptachlor epoxid | 0.0010 mg/kg |
| trans-Heptachlor epoxid | 0.0010 mg/kg |
| 4,4'-DDE | 0.0010 mg/kg |
| 2,4'-DDE | 0.0010 mg/kg |
| 4,4'-DDD | 0.0010 mg/kg |
| 2,4'-DDD | 0.0010 mg/kg |
| 4,4'-DDT | 0.0010 mg/kg |
| 2,4'-DDT | 0.0010 mg/kg |
| Endosulfan 1 | 0.0010 mg/kg |
| Hexachlorbutadien | 0.0010 mg/kg |
| Hexachloretan | 0.0010 mg/kg |
