| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Tributyltin, TBT-Sn | 1.0 µg/kg |
| Dibutyltin,DBT-Sn | 1.0 µg/kg |
| Monobutyltin, MBT-Sn | 1.0 µg/kg |
| Tetrabutyltin, TTBT-Sn | 1.0 µg/kg |
| Monooctyltin, MOT-Sn | 1.0 µg/kg |
| Dioctyltinn, DOT-Sn | 1.0 µg/kg |
| Tricyclohexyltin, TCyT-Sn | 1.0 µg/kg |
| Monophenyltin, MPT-Sn | 1.0 µg/kg |
| Diphenyltin, DPT-Sn | 1.0 µg/kg |
| Triphenyltin, TPT-Sn | 1.0 µg/kg |
