| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Al2O3 | |
| CaO | |
| Fe2O3 | |
| K2O | |
| MgO | |
| MnO | |
| Na2O | |
| SiO2 | |
| TiO2 | |
| sum oxider 1 | |
| Askeindhold | |
| Arsen, As | 0.3 mg/kg TS |
| Barium, Ba | 0.1 mg/kg TS |
| Beryllium, Be | 0.03 mg/kg TS |
| Cadmium, Cd | 0.02 mg/kg TS |
| Kobolt, Co | 0.02 mg/kg TS |
| Chrom, Cr | 0.5 mg/kg TS |
| Kobber, Cu | 0.4 mg/kg TS |
| Kviksølv, Hg | 0.04 mg/kg TS |
| Molybdæn, Mo | 0.3 mg/kg TS |
| Niobium, Nb | 0.3 mg/kg TS |
| Nikkel, Ni | 0.2 mg/kg TS |
| Bly, Pb | 0.2 mg/kg TS |
| Svovl, S 1 | 80 mg/kg TS |
| Tin, Sn | 0.05 mg/kg TS |
| Strontium, Sr | 0.1 mg/kg TS |
| Vanadium, V | 0.1 mg/kg TS |
| Wolfram, W | 2.5 mg/kg TS |
| Yttrium, Y | 0.1 mg/kg TS |
| Zink, Zn | 0.8 mg/kg TS |
| Zirkonium, Zr | 0.1 mg/kg TS |
