| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| PBDE 28 | 1.0 mg/kg |
| TeBDE | 10 mg/kg |
| PBDE 47 | 1.0 mg/kg |
| PeBDE | 10 mg/kg |
| PBDE 99 | 1.0 mg/kg |
| PBDE 100 | 1.0 mg/kg |
| HxBDE | 10 mg/kg |
| HpBDE | 15 mg/kg |
| OBDE | 20 mg/kg |
| NBDE | 50 mg/kg |
| DeBDE | 50 mg/kg |
| TBBPA | 20 mg/kg |
| DeBB | 50 mg/kg |
| HBCD | 50 mg/kg |
