| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Tørstofindhold | 0.1 % |
| Kulbrinter n-C6 - n-C10 | 1 mg/kg TS |
| Kulbrinter > n-C10 - n-C15 | 5 mg/kg TS |
| Kulbrinter > n-C15 - n-C20 | 5 mg/kg TS |
| Kulbrinter > n-C20 - n-C35 | 25 mg/kg TS |
| Total kulbrinter | - |
| Fluoranthen | 0.01 mg/kg TS |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen | 0.01 mg/kg TS |
| Benz(a)pyren | 0.01 mg/kg TS |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.01 mg/kg TS |
| Dibenzo(a,h)anthracen | 0.01 mg/kg TS |
| PAH, sum af 7 stoffer | - |
| Bly, Pb | 1.0 mg/kg TS |
| Cadmium, Cd | 0.02 mg/kg TS |
| Chrom (total), Cr | 0.2 mg/kg TS |
| Kobber, Cu | 0.4 mg/kg TS |
| Nikkel, Ni | 0.5 mg/kg TS |
| Zink, Zn | 2 mg/kg TS |
