Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
---|---|
Tørstofindhold | 0.1 % |
Bly, Pb | 1.0 mg/kg TS |
Cadmium, Cd | 0.02 mg/kg TS |
Chrom (total), Cr | 0.2 mg/kg TS |
Kobber, Cu | 0.4 mg/kg TS |
Kviksølv, Hg | 0.01 mg/kg TS |
Nikkel, Ni | 0.5 mg/kg TS |
Zink, Zn | 2 mg/kg TS |
5932 Metaller (7 stk.) i jord, slam og sediment
ALS Denmark © 2015