| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Tørstofindhold 1 | 0.1 % |
| Phenol | 0.050 mg/kg TS |
| 2-methylphenol (o-cresol) | 0.050 mg/kg TS |
| 3-/4-methylphenol (m/p-cresol) | 0.050 mg/kg TS |
| 2,6-dimethylphenol | 0.050 mg/kg TS |
| 2,4-dimethylphenol | 0.050 mg/kg TS |
| 3,5-dimethylphenol | 0.050 mg/kg TS |
| 3,4-dimethylphenol | 0.050 mg/kg TS |
| Sum af phenoler | 0.30 mg/kg TS |
