| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: | 
|---|---|
| Tørstofindhold | 0.1 % | 
| PCB congen 28 | 0.001 mg/kg TS | 
| PCB congen 52 | 0.001 mg/kg TS | 
| PCB congen 101 | 0.001 mg/kg TS | 
| PCB congen 118 | 0.001 mg/kg TS | 
| PCB congen 138 | 0.001 mg/kg TS | 
| PCB congen 153 | 0.001 mg/kg TS | 
| PCB congen 180 | 0.001 mg/kg TS | 
| PCB sum 7 stk. | 0.007 mg/kg TS | 
| Total PCB (sum af 7 stk. x 5) | - | 
