| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: | 
|---|---|
| Tørstofindhold | 0.1 % | 
| 2,4'-DDE | 0.010 mg/kg TS | 
| 4,4'-DDE | 0.010 mg/kg TS | 
| 2,4'-DDD | 0.010 mg/kg TS | 
| 4,4'-DDD | 0.010 mg/kg TS | 
| 2,4'-DDT | 0.010 mg/kg TS | 
| 4,4'-DDT | 0.010 mg/kg TS | 
5765 Pesticider - DDT, DDD, DDE i jord, slam og sediment
 
                                    ALS Denmark © 2015
                                 
                                                             
                
