| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Tørstofindhold 1 | 0.1 % |
| Simazin | 0.010 mg/kg TS |
| Atrazin | 0.010 mg/kg TS |
| Dichlobenil | 0.010 mg/kg TS |
| Desisopropylatrazin | 0.010 mg/kg TS |
| Desethylatrazin | 0.010 mg/kg TS |
| Terbutylazin | 0.010 mg/kg TS |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | 0.010 mg/kg TS |
| Trifluralin | 0.010 mg/kg TS |
| Esfenvalerate | 0.010 mg/kg TS |
| Fenvalerate | 0.010 mg/kg TS |
| Quintozen | 0.010 mg/kg TS |
| Vinclozolin | 0.010 mg/kg TS |
| Captan | 0.010 mg/kg TS |
| Permethrin | 0.010 mg/kg TS |
| Captafol 1 | 0.010 mg/kg TS |
| Alfa-cypermethrin | 0.010 mg/kg TS |
| Cypermethrin | 0.010 mg/kg TS |
| Deltamethrin | 0.010 mg/kg TS |
| Tetradifon | 0.010 mg/kg TS |
| gamma-BHC (Lindan) 1 | 0.010 mg/kg TS |
| Aldrin | 0.010 mg/kg TS |
| 2,4'-DDE 1 | 0.010 mg/kg TS |
| 4,4'-DDE 1 | 0.010 mg/kg TS |
| Endosulfan 1 | 0.010 mg/kg TS |
| Dieldrin | 0.010 mg/kg TS |
| 2,4'-DDD 1 | 0.010 mg/kg TS |
| 4,4'-DDD 1 | 0.010 mg/kg TS |
| Endosulfan 2 | 0.010 mg/kg TS |
| 2,4'-DDT 1 | 0.010 mg/kg TS |
| 4,4'-DDT 1 | 0.010 mg/kg TS |
| Malathion | 0.010 mg/kg TS |
| Parathion-ethyl 1 | 0.010 mg/kg TS |
| Parathion-methyl | 0.010 mg/kg TS |
