| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Tørstofindhold | 0.10 % |
| Tributyltin, TBT-Sn | 1.0 µg/kg TS |
| Dibutyltin,DBT-Sn | 1.0 µg/kg TS |
| Monobutyltin, MBT-Sn | 1.0 µg/kg TS |
| Tetrabutyltin, TTBT-Sn | 1.0 µg/kg TS |
| Monooctyltin, MOT-Sn | 1.0 µg/kg TS |
| Dioctyltinn, DOT-Sn | 1.0 µg/kg TS |
| Tricyclohexyltin, TCyT-Sn | 1.0 µg/kg TS |
| Monophenyltin, MPT-Sn | 1.0 µg/kg TS |
| Diphenyltin, DPT-Sn | 1.0 µg/kg TS |
| Triphenyltin, TPT-Sn | 1.0 µg/kg TS |
