| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Florisiloprensede kulbrinter n-C6 - n-C10 | 1.0 mg/kg TS |
| Florisiloprensede kulbrinter > n-C10 - n-C15 | 5 mg/kg TS |
| Florisiloprensede kulbrinter > n-C15 - n-C20 | 5 mg/kg TS |
| Florisiloprensede kulbrinter > n-C20 - n-C35 | 25 mg/kg TS |
| Florisiloprensede total kulbrinter | - |
6464 Florisiloprensede kulbrinter i jord, slam og sediment
ALS Denmark © 2015
