| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: | 
|---|---|
| Tørstofindhold 1 | 0.1 % | 
| PFHxA | 10 µg/kg TS | 
| PFHpA | 10 µg/kg TS | 
| PFOA | 10 µg/kg TS | 
| PFNA | 10 µg/kg TS | 
| PFBS | 10 µg/kg TS | 
| PFHxS | 10 µg/kg TS | 
| PFOS | 10 µg/kg TS | 
| PFOSA | 10 µg/kg TS | 
| PFBA | 10 µg/kg TS | 
| PFPeA | 10 µg/kg TS | 
| PFDA | 10 µg/kg TS | 
| 6:2 FTS | 10 µg/kg TS | 
 
                
 
         
                                    