| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| 2-methylnaphtalen | 0.01 mg/kg TS |
| 1-methylnaphtalen | 0.01 mg/kg TS |
| Phenol | 0.050 mg/kg TS |
| 2-methylphenol (o-cresol) | 0.050 mg/kg TS |
| 3-methylphenol (m-cresol) | 0.050 mg/kg TS |
| 4-methylphenol (p-cresol) | 0.050 mg/kg TS |
| Biphenyl | 0.1 mg/kg TS |
| Quinolin | 0.1 mg/kg TS |
| Dibenzofuran | 0.1 mg/kg TS |
| Dibenzothiophen | 0.1 mg/kg TS |
| Carbazol | 0.1 mg/kg TS |
| Isoquinolin | 0.1 mg/kg TS |
