| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Naphtalen | 0.01 mg/kg TS |
| Acenaphtylen | 0.01 mg/kg TS |
| Acenaphten | 0.01 mg/kg TS |
| Phenanthren | 0.01 mg/kg TS |
| Anthracen | 0.01 mg/kg TS |
| Fluoren | 0.01 mg/kg TS |
| Fluoranthen | 0.01 mg/kg TS |
| Pyren | 0.01 mg/kg TS |
| Benzo(a)anthracen | 0.01 mg/kg TS |
| Chrysen | 0.01 mg/kg TS |
| Benzo(b+j)fluoranthen | 0.01 mg/kg TS |
| Benzo(k)fluoranthen | 0.01 mg/kg TS |
| Benz(a)pyren | 0.01 mg/kg TS |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.01 mg/kg TS |
| Dibenzo(a,h)anthracen | 0.01 mg/kg TS |
| Benzo(ghi)perylen | 0.01 mg/kg TS |
| 2-methylnaphtalen | 0.01 mg/kg TS |
| 1-methylnaphtalen | 0.01 mg/kg TS |
| Biphenyl | 0.1 mg/kg TS |
| Sum, PAH'er, L | 0.10 mg/kg TS |
| Sum, PAH'er, M | 0.10 mg/kg TS |
| Sum, PAH'er, H | 0.10 mg/kg TS |
