| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: | 
|---|---|
| 9-fluorenon | 0.1 mg/kg TS | 
| 9,10-anthraquinon | 0.1 mg/kg TS | 
| 2-methyl-anthraquinon | 0.1 mg/kg TS | 
| 4H-cyclopenta(def)phenantren-4-on | 0.1 mg/kg TS | 
| Benzo(a)fluorenon | 0.1 mg/kg TS | 
| Benzanthron | 0.1 mg/kg TS | 
| 7,12-benzo(a)anthracenquinon | 0.1 mg/kg TS | 
| 5,12,-naphthacenquinon | 0.1 mg/kg TS | 
| Benzo(cd)pyrenon | 0.1 mg/kg TS | 
 
                
 
         
                                    