| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| PFBA | 0.5 µg/kg TS |
| PFPeA | 0.5 µg/kg TS |
| PFHxA | 0.5 µg/kg TS |
| PFHpA | 0.5 µg/kg TS |
| PFOA | 0.5 µg/kg TS |
| PFNA | 0.5 µg/kg TS |
| PFDA | 0.5 µg/kg TS |
| PFUnDA | 0.5 µg/kg TS |
| PFDoDA | 0.5 µg/kg TS |
| PFBS | 0.5 µg/kg TS |
| PFHxS 1 | 0.5 µg/kg TS |
| PFHpS | 0.5 µg/kg TS |
| PFOS 1 | 0.5 µg/kg TS |
| PFDS | 0.5 µg/kg TS |
| FOSA 1 | 0.5 µg/kg TS |
| 6:2 FTS | 0.5 µg/kg TS |
| 8:2 FTS | 0.5 µg/kg TS |
| PFTrDa | 0.5 µg/kg TS |
| PFTeDa/PFTA | 0.5 µg/kg TS |
| MeFOSA | 0.5 µg/kg TS |
| EtFOSA | 0.5 µg/kg TS |
| MeFOSE | 0.5 µg/kg TS |
| EtFOSE | 0.5 µg/kg TS |
