| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| 2,4,5-T | 0.010 mg/kg TS |
| 2,4,5-TP (fenoprop) | 0.010 mg/kg TS |
| 2,4-D | 0.010 mg/kg TS |
| 2,4-DB | 0.010 mg/kg TS |
| Dichlorprop (2,4-DP) | 0.010 mg/kg TS |
| 4-CPP, (4-Chlorprop) | 0.010 mg/kg TS |
| Bentazon | 0.010 mg/kg TS |
| Fluroxipyr | 0.010 mg/kg TS |
| MCPA | 0.010 mg/kg TS |
| MCPB | 0.010 mg/kg TS |
| Mechlorprop (MCPP) | 0.010 mg/kg TS |
| Acifluorphen | 0.010 mg/kg TS |
| Bromoxynil | 0.010 mg/kg TS |
| DNOC | 0.010 mg/kg TS |
| Dicamba | 0.010 mg/kg TS |
| Diklofop 1 | 0.010 mg/kg TS |
| Ioxynil | 0.010 mg/kg TS |
| Propoxicarbazonnatrium | 0.010 mg/kg TS |
| Triklopyr | 0.010 mg/kg TS |
| Triclosan | 0.010 mg/kg TS |
| Dinoseb 1 | 0.010 mg/kg TS |
