| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Fraktion >0.063 mm | 0.010 % |
| Fraktion 0.032-0.063 mm | 0.010 % |
| Fraktion 0.016-0.032 mm | 0.010 % |
| Fraktion 0.008-0.016 mm | 0.010 % |
| Fraktion 0.004-0.008 mm | 0.010 % |
| Fraktion 0.002-0.004 mm | 0.010 % |
| Fraktion <0.002 mm | 0.010 % |
Kornstørrelse: Lasersigtning, 7 fraktioner
ALS Denmark © 2015
