| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| PCB congen 28 | 1 ng/m3 |
| PCB congen 52 | 1 ng/m3 |
| PCB congen 101 | 1 ng/m3 |
| PCB congen 118 | 1 ng/m3 |
| PCB congen 138 | 1 ng/m3 |
| PCB congen 153 | 1 ng/m3 |
| PCB congen 180 | 1 ng/m3 |
| PCB sum 6 stk. | 6 ng/m3 |
| PCB, total af 6 congener, luft | 30 ng/m3 |
| PCB sum 7 stk. | 6 ng/m3 |
| PCB, total af 7 congener, luft | 30 ng/m3 |
