| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| 1,1-dichlorethylen | - |
| trans-1,2-dichlorethylen | - |
| 1,1-dichlorethan | - |
| cis-1,2-dichlorethylen | - |
| 1,2-dichlorethan | - |
| 1,1,1-trichlorethan | - |
| Trichlormethan (chloroform) | - |
| Tetrachlormethan | - |
| Trichlorethylen | - |
| Tetrachlorethylen | - |
| 1,1,2,2-tetrachlorethan | - |
| 1,1,2-trichlorethan | - |
| Vinylchlorid | - |
| Benzen | - |
| Toluen | - |
| Ethylbenzen | - |
| m/p-xylen | - |
| o-xylen | - |
| Styren | - |
| n-hexan | - |
| n-heptan | - |
| Cyclohexan | - |
| Acetone | - |
| Methyl-tert-butylether (MTBE) | - |
| Methylethylketon (MEK) | - |
| Methylisobutylketon (MIBK) | - |
| Monochlorbenzen | - |
| 1,2-dichlorbenzen | - |
| 1,3-dichlorbenzen | - |
| 1,4-dichlorbenzen | - |
| 1,2,4-trimethylbenzen | - |
| 1,3,5-trimethylbenzen | - |
| n-propylbenzen | - |
| Naphtalen | - |
| Dichlormethan | - |
